Used Vehicle
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Vehicle | 2023 Toyota Corolla Cross Mxga10R GX 2WD White 10 Speed Constant Variable Wagon |
| Body Colour | White |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2 |
| Gears | 10 Speed |
| Gearbox | Constant Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57,113 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | 1HYL431 |
| StockNo | 12916 |
| VIN | JNTAAAAB40J002122 |
| Fuel Consumption (Urban) | 7.4L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.1L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 6L/100km |
| Towing Weight Braked | 750kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control - Distance Control |
| 17" Alloy Wheels | Air Conditioning |
| Power Steering | Power Steering - Electric Assist |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Alarm |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| Power Door Mirrors | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
| 6 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Airbag - Front Centre |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
| Body Colour - Door Handles | Bottle Holders - 1st Row |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Camera - Rear Vision | Cargo Cover |
| Collision Mitigation - Emergency Steering Assist | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
| Collision Mitigation - Post Collision Steer/Brake | Collision Mitigation - VRU |
| Collision Warning - Forward | Collision Warning - VRU |
| Control - Electronic Stability | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
| Cross Traffic Alert - Front | Cruise Control - with Brake Function (limiter) |
| Cup Holders - 1st Row | Cup Holders - 2nd Row |
| Daytime Running Lamps - LED | Digital Instrument Display - Partial |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
| Door Pockets - 1st row (Front) | Driver Attention Detection |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine Immobiliser |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Hill Holder | Lane Keeping - Active Assist |
| Leather Accented Look - Gear Knob | Leather Accented Look - Steering Wheel |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
| Radio - Analogue | Radio - Digital (DAB+) |
| Remote Connectivity via App | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Side Door Exit Warning |
| Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
| Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
| Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Spoiler - Rear Roof Mounted |
| Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Telematics - Auto Emergency Response Call Ability | Trim - Cloth |
| USB Socket(s) - Charging | Voice Recognition |
| Warning - Driver Fatigue | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
| Warning - Rear Seat Occupancy | Warning - Seatbelt Reminder |
Motor Class
8A Picton Road East Bunbury WA 6230
(08) 9721 9004
Dealer Licence No. 18951
ABN: 17121646446
©
Dealer Summary
Only 57,000km travelled!
Balance of New Car Factory Warranty
17" Alloy Wheels
Smart Device App Display/Control Integration - Android Auto & Apple Carplay Wireless
Blind Spot Sensor Technology
Bluetooth Connectivity, AUX input
Cruise Control - Distance Control
Camera - Rear Vision
Central Locking - Key Proximity
Collision Mitigation Emergency Steering Assist
Collision Mitigation Technology - Forward (Low speed), Post Collision Steer/Brake, VRU
Collision Warning - Forward & VRU
Daytime Running Lamps - LED
Digital Instrument Display
Driver Attention Detection
Headlamp LED with High Beam Auto Dipping
Lane Departure Warning
Lane Keeping - Active Assist
Leather Look - Gear Knob, Steering Wheel
Park Brake - Electric
Power Door Mirrors - Folding
Spoiler - Rear Roof Mounted
Starter Button
Only 57,000km travelled!
Balance of New Car Factory Warranty
17" Alloy Wheels
Smart Device App Display/Control Integration - Android Auto & Apple Carplay Wireless
Blind Spot Sensor Technology
Bluetooth Connectivity, AUX input
Cruise Control - Distance Control
Camera - Rear Vision
Central Locking - Key Proximity
Collision Mitigation Emergency Steering Assist
Collision Mitigation Technology - Forward (Low speed), Post Collision Steer/Brake, VRU
Collision Warning - Forward & VRU
Daytime Running Lamps - LED
Digital Instrument Display
Driver Attention Detection
Headlamp LED with High Beam Auto Dipping
Lane Departure Warning
Lane Keeping - Active Assist
Leather Look - Gear Knob, Steering Wheel
Park Brake - Electric
Power Door Mirrors - Folding
Spoiler - Rear Roof Mounted
Starter Button